Samsung Galaxy S26 12GO 256GO NOIR
Le prix initial était : 2899 TND.2649 TNDLe prix actuel est : 2649 TND.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy S26 |
| Réseau | 5G |
| Écran | 6,3 pouces Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution | Full HD+ (2340 × 1080 pixels) |
| Taux de rafraîchissement | Adaptatif jusqu’à 120 Hz |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Exynos 2600 (selon la région) |
| Mémoire RAM | 12 Go |
| Stockage | 256 Go ou 512 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Appareil photo arrière | 50 MP (grand-angle) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) |
| Caméra avant | 12 MP |
| Vidéo | Jusqu’en 8K |
| Batterie | 4 300 mAh |
| Charge filaire | 25 W |
| Charge sans fil | Oui (15 W) |
| Charge inversée | Oui |
| Système d’exploitation | Android 16 avec One UI 8 |
| Connectivité | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C |
| Sécurité | Lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, reconnaissance faciale |
| Résistance | Certification IP68 |
| Dimensions | 146,9 × 70,5 × 7,2 mm |
| Poids | 167 g |
Le Samsung Galaxy S26 est un smartphone premium alliant élégance, intelligence artificielle et performances de dernière génération. Doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, il offre une qualité d’affichage exceptionnelle, des couleurs éclatantes et une fluidité remarquable. Son design fin et léger, protégé par un verre Corning® Gorilla® Glass, assure une prise en main confortable et une excellente résistance au quotidien.
Animé par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Exynos 2600 selon les marchés, le Galaxy S26 est accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage pouvant atteindre 512 Go. Son système photo polyvalent comprend un capteur principal 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x, permettant de capturer des photos et vidéos de haute qualité. Grâce aux fonctionnalités Galaxy AI, à une batterie de 4 300 mAh et à la recharge sans fil, le Galaxy S26 répond parfaitement aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.























